<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen Dezember 2008 und Gesamt-&#220;berblick 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/</link>
	<description>Das Blog eines Mendeners</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogstatistik Januar 2009 &#124; Mendener.Net</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Blogstatistik Januar 2009 &#124; Mendener.Net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-468</guid>
		<description>[...] hatte ich geplant, wieder mehr Artikel zu schreiben, aber unterm Strich kam nur 1 Beitrag mehr als im Dezember dabei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte ich geplant, wieder mehr Artikel zu schreiben, aber unterm Strich kam nur 1 Beitrag mehr als im Dezember dabei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-355</guid>
		<description>Kann mir jemand paar Ratschläge geben wie man den besten Partnerporgramm-Anbieter findet? Im Forex Bereich gibt es doch keine deutschen Anbieter vermutlich, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir jemand paar Ratschläge geben wie man den besten Partnerporgramm-Anbieter findet? Im Forex Bereich gibt es doch keine deutschen Anbieter vermutlich, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein Jahresr&#252;ckblick 2008 &#124; Mendener.Net</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Mein Jahresr&#252;ckblick 2008 &#124; Mendener.Net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-346</guid>
		<description>[...] Plugins einzurichten usw. was alles dazugehört. Über die Einnahmen habe ich ja bereits einen Beitrag verfasst. Leider hat meine Beitrags-Quantität gegen Ende des Jahres abgenommen, was an dem beruflichen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugins einzurichten usw. was alles dazugehört. Über die Einnahmen habe ich ja bereits einen Beitrag verfasst. Leider hat meine Beitrags-Quantität gegen Ende des Jahres abgenommen, was an dem beruflichen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen von 13 deutschsprachigen Blogs für Dezember 2008 im Detail » Geld verdienen » Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen von 13 deutschsprachigen Blogs für Dezember 2008 im Detail » Geld verdienen » Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-338</guid>
		<description>[...] - 2,30 Euro  Nur der Vollst&#228;ndigkeit halber m&#246;chte ich der Blog mendener.net erw&#228;hnen. Geld verdienen liegt hier offensichtlich nicht im Interesse des Autors. Trotzdem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 2,30 Euro  Nur der Vollst&#228;ndigkeit halber m&#246;chte ich der Blog mendener.net erw&#228;hnen. Geld verdienen liegt hier offensichtlich nicht im Interesse des Autors. Trotzdem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maTTes</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>maTTes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-328</guid>
		<description>Ja klar lohnt sich die Seite für mich. Die würde auch laufen, wenn ich gar keine Werbung hätte.
Ist ja kein Blog um Geld zu verdienen, sondern zu schauen, was nebenbei möglich ist :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klar lohnt sich die Seite für mich. Die würde auch laufen, wenn ich gar keine Werbung hätte.<br />
Ist ja kein Blog um Geld zu verdienen, sondern zu schauen, was nebenbei möglich ist <img src='http://www.mendener.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-327</guid>
		<description>Bei so wenig verdienst lohnt sich die Seite für dich? Das kann doch so nicht mehr selbsttragend sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei so wenig verdienst lohnt sich die Seite für dich? Das kann doch so nicht mehr selbsttragend sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trends</title>
		<link>http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2009/01/05/blogeinnahmen-dezember-2008-und-gesamt-berblick-2008/#comment-326</guid>
		<description>Solche Veröffentlichungen sind schon interessant. Zum einen bringen sie doch schon längere Kommentare und das ist Aufmerksamkeit ;-)
Andererseit ist es für eine Analyse gut. Der Oktober war wahrscheinlich gut, weil du zu einem Thema gebloggt hast, das damals viele bewegt hat.
Somit zeigt sich für mich: Darüber schreiben, was viele interessiert!! Wenn man in einer Nische mit guten Beiträge Stammleser bindet und Geld damit verdienen will, dann muss man wohl etwas verkaufen.
Der Trend ist für mich immer interessant ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Veröffentlichungen sind schon interessant. Zum einen bringen sie doch schon längere Kommentare und das ist Aufmerksamkeit <img src='http://www.mendener.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Andererseit ist es für eine Analyse gut. Der Oktober war wahrscheinlich gut, weil du zu einem Thema gebloggt hast, das damals viele bewegt hat.<br />
Somit zeigt sich für mich: Darüber schreiben, was viele interessiert!! Wenn man in einer Nische mit guten Beiträge Stammleser bindet und Geld damit verdienen will, dann muss man wohl etwas verkaufen.<br />
Der Trend ist für mich immer interessant <img src='http://www.mendener.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

