<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Google Analytics Vergangenheit</title>
	<atom:link href="http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/</link>
	<description>Das Blog eines Mendeners</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 13:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: maTTes</title>
		<link>http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>maTTes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/#comment-2057</guid>
		<description>Hallo Uwe,

siehe hier:
http://www.mendener.net/2009/12/30/tschss-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Uwe,</p>
<p>siehe hier:<br />
<a href="http://www.mendener.net/2009/12/30/tschss-google-analytics/">http://www.mendener.net/2009/12/30/tschss-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/comment-page-1/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/#comment-2056</guid>
		<description>Hallo

Ist doch schon recht ordentlich die Besucherzahl. Was mich interessieren w&#252;rde, welches Statistiktool nimmst du denn jetzt? Ich bin da auch noch auf der Suche.

Gr&#252;sse
Uwe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ist doch schon recht ordentlich die Besucherzahl. Was mich interessieren w&#252;rde, welches Statistiktool nimmst du denn jetzt? Ich bin da auch noch auf der Suche.</p>
<p>Gr&#252;sse<br />
Uwe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/comment-page-1/#comment-1483</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/#comment-1483</guid>
		<description>War ganz sch&#246;n viel los bei dir. Das schafft nicht jeder Blog. Fast 100 Besucher pro Tag. Respekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War ganz sch&#246;n viel los bei dir. Das schafft nicht jeder Blog. Fast 100 Besucher pro Tag. Respekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maTTes</title>
		<link>http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>maTTes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/#comment-1480</guid>
		<description>Das macht dann ca. 82 Zugriffe pro Tag bei 536 Tagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das macht dann ca. 82 Zugriffe pro Tag bei 536 Tagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/comment-page-1/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mendener.net/2010/01/17/meine-google-analytics-vergangenheit/#comment-1477</guid>
		<description>Nette Statistik, wieviele Besucher waren das dann am Tag?

MfG
Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Statistik, wieviele Besucher waren das dann am Tag?</p>
<p>MfG<br />
Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
